Curs Valutar BNR online

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
Simbol Denumire valuta 23-04-2024 Variatie 22-04-2024 19-04-2024
EUR Euro 4.9762 0.0004 4.9758 4.9764
USD Dolar american 4.6699 -0.0013 4.6712 4.6687
GBP Lira sterlină 5.7698 0.0021 5.7677 5.8125
CHF Francul elveţian 5.1198 -0.0049 5.1247 5.1404
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
XAU Gramul de aur 344.5697 -9.9068 354.4765 357.7647
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2715 -0.0004 1.2719 1.2712
AUD Dolarul australian 3.0092 0.0024 3.0068 2.9982
BGN Leva bulgărească 2.5443 0.0002 2.5441 2.5444
BRL Realul brazilian 0.9039 0.0069 0.8970 0.8906
CAD Dolarul canadian 3.4052 0.0012 3.4040 3.3943
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6444 -0.0005 0.6449 0.6447
CZK Coroana cehă 0.1969 0.0000 0.1969 0.1970
DKK Coroana daneză 0.6670 0.0001 0.6669 0.6669
EGP Lira egipteană 0.0971 0.0000 0.0971 0.0966
HUF 100 Forinţi maghiari 1.2629 0.0026 1.2603 1.2610
INR Rupia indiană 0.0560 0.0000 0.0560 0.0559
JPY 100 Yeni japonezi 3.0160 -0.0022 3.0182 3.0228
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3388 0.0001 0.3387 0.3383
MDL Leul moldovenesc 0.2600 0.0003 0.2597 0.2591
MXN Peso-ul mexican 0.2728 -0.0012 0.2740 0.2704
NOK Coroana norvegiană 0.4241 0.0000 0.4241 0.4231
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7564 -0.0028 2.7592 2.7527
PLN Zlotul polonez 1.1508 -0.0011 1.1519 1.1514
RSD Dinarul sârbesc 0.0425 0.0000 0.0425 0.0425
RUB Rubla rusească 0.0500 0.0000 0.0500 0.0500
SEK Coroana suedeză 0.4286 0.0005 0.4281 0.4259
THB Bahtul thailandez 0.1260 -0.0003 0.1263 0.1267
TRY Lira turcească 0.1435 0.0002 0.1433 0.1438
UAH Hryvna ucraineană 0.1180 0.0006 0.1174 0.1172
XDR DST 6.1406 -0.0013 6.1419 6.1447
ZAR Randul sud-african 0.2425 -0.0022 0.2447 0.2433
Evolutie curs franc elvețian (CHF)